Menções Honrosas
De wikITA
(Diferença entre revisões)
(Nova página: Estabelece o Regimento Interno do ITA: * Art.40 – Ao término do Curso de Graduação, os alunos poderão ser graduados com menções honrosas abaixo especificadas, desde que obedec...) |
m |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Estabelece o Regimento Interno do ITA: | Estabelece o Regimento Interno do ITA: | ||
- | + | <blockquote> | |
- | + | Art.40 – Ao término do Curso de Graduação, os alunos poderão ser graduados com menções honrosas abaixo especificadas, desde que obedecidos os critérios fixados pela Congregação: | |
- | + | :a) “summa cum laude”, média geral [[L]]; | |
- | + | :b) “magna cum laude”, média geral [[MB]], com o mínimo de 50% de nota-de-matéria L; | |
- | + | :c) “cum laude”, média geral MB e nem uma nota-de-matéria inferior a MB; | |
- | + | :d) “distinção em uma Divisão ou Departamento”, quando o aluno obtiver notas-de-matéria iguais ou superiores a MB em grupos de matérias de uma Divisão ou Departamento, onde tenha cursado, pelo menos, quatro matérias. | |
+ | :Parágrafo Único: a média geral a que se refere os itens 1, 2 e 3 deste artigo, será a média aritmética de todas as notas-de-período que compreendem os três anos do Curso Profissional do ITA. | ||
+ | </blockquote> | ||
Até o ano de 2006, haviam sido declarados 18 Summa Cum Laude, 17 Magna Cum Laude, e 5 Cum Laude. | Até o ano de 2006, haviam sido declarados 18 Summa Cum Laude, 17 Magna Cum Laude, e 5 Cum Laude. |
Edição de 13h48min de 28 de julho de 2008
Estabelece o Regimento Interno do ITA:
Art.40 – Ao término do Curso de Graduação, os alunos poderão ser graduados com menções honrosas abaixo especificadas, desde que obedecidos os critérios fixados pela Congregação:
- a) “summa cum laude”, média geral L;
- b) “magna cum laude”, média geral MB, com o mínimo de 50% de nota-de-matéria L;
- c) “cum laude”, média geral MB e nem uma nota-de-matéria inferior a MB;
- d) “distinção em uma Divisão ou Departamento”, quando o aluno obtiver notas-de-matéria iguais ou superiores a MB em grupos de matérias de uma Divisão ou Departamento, onde tenha cursado, pelo menos, quatro matérias.
- Parágrafo Único: a média geral a que se refere os itens 1, 2 e 3 deste artigo, será a média aritmética de todas as notas-de-período que compreendem os três anos do Curso Profissional do ITA.
Até o ano de 2006, haviam sido declarados 18 Summa Cum Laude, 17 Magna Cum Laude, e 5 Cum Laude.
Summa Cum Laude
Ano | Nome | Especialidade |
---|---|---|
1958 | Fernando Mendonça, 1º Ten.-Av. | Eletrônica |
1958 | Hugo de Oliveira Piva, Cap.-Av. | Aeronáutica |
1970 | Reginaldo dos Santos, Cap.-Av. | Eletrônica |
1979 | Mauro Luiz Coimbra | Eletrônica |
1982 | Sidney Luiz Alessi Carrara, 1º Ten.-Eng. | Eletrônica |
1985 | Renato da Silva Ribeiro | Aeronáutica |
1987 | José Augusto Gomes Leal Filho | Infra-Estrutura Aeronáutica |
1994 | Daniel Geiger Rocha Campos | Aeronáutica |
1995 | Roberto Kawakami Harrop Galvão | Eletrônica |
1998 | Archias Alves de Almeida Filho | Computação |
1999 | Wilson Lourenço da Rosa | Infra-Estrutura Aeronáutica |
2002 | Cleiton Diniz Perera da Silva e Silva | Eletrônica |
2002 | Jonas Matias Fagundes | Computação |
2003 | Roberto Carlos Fernandes, Cap.-Av. | Infra-Estrutura Aeronáutica |
2005 | Marcelo Handro Maia | Eletrônica |
2005 | Hugo Leonardo Rocha de Lira, 1º Ten.-Eng. | Eletrônica |
2006 | Alexandre Herkenhoff Gama | Aeronáutica |
2006 | Guilherme Leite Pimentel | Eletrônica |
Magna Cum Laude
Ano | Nome | Especialidade |
---|---|---|
1958 | Júlio Alberto de Moraes Coutinho, Cap.-Av. | Eletrônica |
1968 | Ivan de Azevedo Camelier, Cap.-Av. | Aeronáutica |
1971 | Nelson de Souza Taveira, Maj.-Av. | Aeronáutica |
1973 | Fernando José de Camargo Barros | Eletrônica |
1980 | Marcio Alvarenga de Abreu | Eletrônica |
1980 | Ranieri de Araújo Gonçalves | Eletrônica |
1981 | João Luiz Figueira de Azevedo | Aeronáutica |
1987 | Carlos Eduardo Stolf Cesnik | Aeronáutica |
1991 | Fábio Kanczuk | Eletrônica |
1991 | Maurício Micoski | Eletrônica |
1997 | Vilson Rosa de Almeida, Cap.-Av. | Eletrônica |
1999 | Leonardo Costa Scalabrin | Aeronáutica |
2004 | Alexandre Rodrigues Mesquita | Eletrônica |
2005 | Mariana de Sousa Silva | Aeronáutica |
2006 | Pedro Fernando Almeida Di Donato | Aeronáutica |
2006 | Lucas Heitzmann Gabrielli | Eletrônica |
2006 | Estillac Lins Maciel Borges Filho | Computação |
Cum Laude
Ano | Nome | Especialidade |
---|---|---|
1958 | Neuson Gomes Cordeiro | Eletrônica |
1959 | Luiz Guimarães Ferreira | Eletrônica |
1963 | Nelson Jesus Parada | Eletrônica |
1966 | José Alberto Albano do Amarante, Cap.-Av. | Eletrônica |
1981 | Eduardo Kazuo Tanaka | Eletrônica |