De wikITA
Estabelece o Regimento Interno do ITA:
Art.40 – Ao término do Curso de Graduação, os alunos poderão ser graduados com menções honrosas abaixo especificadas, desde que obedecidos os critérios fixados pela Congregação:
- a) “summa cum laude”, média geral L;
- b) “magna cum laude”, média geral MB, com o mínimo de 50% de nota-de-matéria L;
- c) “cum laude”, média geral MB e nem uma nota-de-matéria inferior a MB;
- d) “distinção em uma Divisão ou Departamento”, quando o aluno obtiver notas-de-matéria iguais ou superiores a MB em grupos de matérias de uma Divisão ou Departamento, onde tenha cursado, pelo menos, quatro matérias.
- Parágrafo Único: a média geral a que se refere os itens 1, 2 e 3 deste artigo, será a média aritmética de todas as notas-de-período que compreendem os três anos do Curso Profissional do ITA.
Até o ano de 2020, haviam sido declarados 38 Summa Cum Laude, 50 Magna Cum Laude, e 6 Cum Laude.
Summa Cum Laude
Ano | Nome | Especialidade
|
1958 | Fernando de Mendonça, 1º Ten.-Av. | Eletrônica
|
1958 | Hugo de Oliveira Piva, Cap.-Av. | Aeronáutica
|
1970 | Reginaldo dos Santos, Cap.-Av. | Eletrônica
|
1979 | Mauro Luiz de Coimbra | Eletrônica
|
1982 | Sidney Luiz Alessi Carrara, 1º Ten.-Eng. | Eletrônica
|
1985 | Renato Silva Ribeiro | Aeronáutica
|
1987 | José Augusto Gomes Leal Filho | Infra-Estrutura Aeronáutica
|
1994 | Daniel Geiger Rocha Campos | Aeronáutica
|
1995 | Roberto Kawakami Harrop Galvão | Eletrônica
|
1998 | Archias Alves de Almeida Filho | Computação
|
1999 | Wilson Lourenço da Rosa | Infra-Estrutura Aeronáutica
|
2002 | Cleiton Diniz Pereira da Silva e Silva | Eletrônica
|
2002 | Jonas Matias Fagundes | Computação
|
2003 | Roberto Carlos Fernandes, Cap.-Av. | Infra-Estrutura Aeronáutica
|
2005 | Marcelo Handro Maia | Eletrônica
|
2005 | Hugo Leonardo Rocha de Lira, 1º Ten.-Eng. | Eletrônica
|
2006 | Alexandre Herkenhoff Gama | Aeronáutica
|
2006 | Guilherme Leite Pimentel | Eletrônica
|
2007 | Diego Sadao Saito | Aeronáutica
|
2007 | Ronaldo Rodrigues Pelá | Eletrônica
|
2009 | Daniel Basso Ferreira | Eletrônica
|
2009 | Felipe Queiroz de Almeida | Eletrônica
|
2011 | Mayara Condé Rocha Murça | Civil
|
2012 | Diogo Bonfim Moraes Morant de Holanda | Eletrônica
|
2012 | Marcos Ricardo Omena de Albuquerque Máximo | Computação
|
2012 | Walter Carlos Pessoa Cacau Filho | Computação
|
2013 | Luisa Amaral de Almeida | Computação
|
2015 | Bernardo Moscardini Fabiani, 1º Ten.-Eng. | Eletrônica
|
2015 | Carlos Rafaello de Oliveira Silva, Cap.-Av. | Mecânica-Aeronáutica
|
2016 | Glauber de Lima Guarinello | Computação
|
2017 | Bruno Lucatto | Eletrônica
|
2017 | Daniel Schwalbe Koda | Eletrônica
|
2017 | Guilherme Costa Guimarães Fernandes | Eletrônica
|
2017 | Leonardo dos Anjos Cunha | Eletrônica
|
2017 | Pedro Kukulka de Albuquerque, Cap.-Av. | Aeroespacial
|
2017 | Samuel Cerqueira Pinto | Eletrônica
|
2019 | Gabriel Adriano de Melo | Computação
|
2020 | João de Barro Monteiro Cavalcanti, Cap.-Av. | Aeronáutica
|
Magna Cum Laude
Cum Laude