Turma de 2023
De wikITA
(Diferença entre revisões)
Linha 13: | Linha 13: | ||
*[[Ana Clara de Carvalho Noronha]] ([[AESP]]) '''Opala/Anã''' | *[[Ana Clara de Carvalho Noronha]] ([[AESP]]) '''Opala/Anã''' | ||
*[[Anna Karenina Pereira Arantes de Arruda Câmara]] ([[AER]]) '''Nema''' | *[[Anna Karenina Pereira Arantes de Arruda Câmara]] ([[AER]]) '''Nema''' | ||
- | *[[Arthur José de Sousa Rodrigues]] ([[COMP]]) '''Pagodinho/ | + | *[[Arthur José de Sousa Rodrigues]] ([[COMP]]) '''Pagodinho/ZeroMoita''' |
*[[Arthur Queiroz Ramos]] ([[AESP]]) '''Pistola''' | *[[Arthur Queiroz Ramos]] ([[AESP]]) '''Pistola''' | ||
*[[Átila Arantes Alves Diniz]] ([[ELE]] 22') '''Huno/Dragon City''' | *[[Átila Arantes Alves Diniz]] ([[ELE]] 22') '''Huno/Dragon City''' | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
*[[Bruno Benjamim Bertucci]] ([[ELE]]) '''Sem Voz''' | *[[Bruno Benjamim Bertucci]] ([[ELE]]) '''Sem Voz''' | ||
*[[Bruno França Rostirolla]] ([[ELE]]) '''Febem''' | *[[Bruno França Rostirolla]] ([[ELE]]) '''Febem''' | ||
+ | *[[Bruno Henrique Almeida da Cunha]] '''Xibiu''' | ||
*[[Caio Augusto de Carvalho Costa]] ([[COMP]]) '''Bissetriz''' | *[[Caio Augusto de Carvalho Costa]] ([[COMP]]) '''Bissetriz''' | ||
*[[Caio Costa Tavares]] ([[MEC]]) '''Yudi''' | *[[Caio Costa Tavares]] ([[MEC]]) '''Yudi''' | ||
Linha 35: | Linha 36: | ||
*[[Eric Ezequiel Yoshida de Lima]] ([[ELE]]) '''Cairo''' | *[[Eric Ezequiel Yoshida de Lima]] ([[ELE]]) '''Cairo''' | ||
*[[Erick de Araújo Coelho]] ([[COMP]]) '''Bróder''' | *[[Erick de Araújo Coelho]] ([[COMP]]) '''Bróder''' | ||
+ | *[[Fábio Freitas de Souza Filho]] '''Danoninho''' | ||
*[[Fábio Maciel Borella]] ([[AER]]) '''Borel''' | *[[Fábio Maciel Borella]] ([[AER]]) '''Borel''' | ||
*[[Felipe Artur Ramos]] ([[MEC]]) '''Mineirinho''' | *[[Felipe Artur Ramos]] ([[MEC]]) '''Mineirinho''' | ||
Linha 58: | Linha 60: | ||
*[[Gustavo Vinícius Fernandes Cunha]] ([[MEC]]) '''Lag''' | *[[Gustavo Vinícius Fernandes Cunha]] ([[MEC]]) '''Lag''' | ||
*[[Henrique Silva Simplício]] ([[MEC]]) '''Simpla''' | *[[Henrique Silva Simplício]] ([[MEC]]) '''Simpla''' | ||
+ | *[[Henrique Sousa Costa]] '''Nego Drama''' | ||
*[[Hugo Timóteo da Silva]] ([[AER]]) '''Timão''' | *[[Hugo Timóteo da Silva]] ([[AER]]) '''Timão''' | ||
*[[Iann Sá de Medeiros e Silva]] ([[MEC]]) '''Stephen''' | *[[Iann Sá de Medeiros e Silva]] ([[MEC]]) '''Stephen''' | ||
Linha 65: | Linha 68: | ||
*[[João Gabriel Vieira Silva]] ([[CIVIL]]) '''Krosso''' | *[[João Gabriel Vieira Silva]] ([[CIVIL]]) '''Krosso''' | ||
*[[João Luís Rocha Sarmento]] ([[AER]]) '''John Lewis''' | *[[João Luís Rocha Sarmento]] ([[AER]]) '''John Lewis''' | ||
+ | *[[João Marcos de Morais Silva]] '''Mostardinha''' | ||
*[[João Pedro Vieira]] ([[AESP]]) '''Rubinho''' | *[[João Pedro Vieira]] ([[AESP]]) '''Rubinho''' | ||
*[[João Victor Gomes da Silva]] ([[ELE]]) '''MotoMoto''' | *[[João Victor Gomes da Silva]] ([[ELE]]) '''MotoMoto''' | ||
Linha 77: | Linha 81: | ||
*[[Luca Lara Rassi]] ([[COMP]]) '''Buda''' | *[[Luca Lara Rassi]] ([[COMP]]) '''Buda''' | ||
*[[Lucas Antônio Araujo Ramos Ponte]] ([[CIVIL]]) '''TN''' | *[[Lucas Antônio Araujo Ramos Ponte]] ([[CIVIL]]) '''TN''' | ||
+ | *[[Lucas Barbacovi]] | ||
*[[Lucas da Silva Sousa]] ([[CIVIL]]) '''Ursinho Puto''' | *[[Lucas da Silva Sousa]] ([[CIVIL]]) '''Ursinho Puto''' | ||
*[[Lucas Edgar Monteiro Gerke]] ([[AESP]]) '''Mago/Baiano''' | *[[Lucas Edgar Monteiro Gerke]] ([[AESP]]) '''Mago/Baiano''' | ||
Linha 83: | Linha 88: | ||
*[[Lucas Melo de Oliveira]] ([[CIVIL]]) '''Grover''' | *[[Lucas Melo de Oliveira]] ([[CIVIL]]) '''Grover''' | ||
*[[Lucas Moreira Bernes]] ([[ELE]]) '''Brisa''' | *[[Lucas Moreira Bernes]] ([[ELE]]) '''Brisa''' | ||
+ | *[[Lucas Natan Brianese de Oliveira]] '''Reta/Décimo''' | ||
*[[Luciano Jacob de Araújo Filho]] ([[AESP]]) '''Lau''' | *[[Luciano Jacob de Araújo Filho]] ([[AESP]]) '''Lau''' | ||
*[[Lucio Martins de Souza Ramos]] ([[COMP]]) '''Malfoy''' | *[[Lucio Martins de Souza Ramos]] ([[COMP]]) '''Malfoy''' | ||
+ | *[[Luís Guilherme Fonseca Franco]] '''Caizim''' | ||
*[[Marcello Augusto Borges Vasques]] ([[AER]]) '''Chimbinha''' | *[[Marcello Augusto Borges Vasques]] ([[AER]]) '''Chimbinha''' | ||
*[[Márcio Myler Ferreira Pantaleão Silva ]] ([[CIVIL]]) '''Panta''' | *[[Márcio Myler Ferreira Pantaleão Silva ]] ([[CIVIL]]) '''Panta''' | ||
Linha 90: | Linha 97: | ||
*[[Mateus Fernandes da Rosa]] ([[MEC]]) '''Eusébio/Blaster''' | *[[Mateus Fernandes da Rosa]] ([[MEC]]) '''Eusébio/Blaster''' | ||
*[[Mateus Nobre Santos]] ([[COMP]]) '''Jacaré''' | *[[Mateus Nobre Santos]] ([[COMP]]) '''Jacaré''' | ||
+ | *[[Mateus Sales de Oliveira]] '''Fiofó''' | ||
*[[Matheus Lopes de Proença]] ([[AESP]]) '''Eragon''' | *[[Matheus Lopes de Proença]] ([[AESP]]) '''Eragon''' | ||
*[[Matheus Martins Godinho]] ([[AESP]]) '''Bruce''' | *[[Matheus Martins Godinho]] ([[AESP]]) '''Bruce''' | ||
Linha 106: | Linha 114: | ||
*[[Rina Chen Carvalho]] ([[ELE]]) '''China''' | *[[Rina Chen Carvalho]] ([[ELE]]) '''China''' | ||
*[[Rodrigo Araújo Holanda ]] ([[AER]]) '''Rodela ''' | *[[Rodrigo Araújo Holanda ]] ([[AER]]) '''Rodela ''' | ||
- | + | *[[Rubens Júlio Ramos]] ([[CIVIL]]) '''P--->Prox''' | |
- | *[[Rubens Ramos]] ([[CIVIL]]) '''P--->Prox''' | + | |
*[[Samuel Cruz Fernandes]] ([[AER]]) '''Mendigo''' | *[[Samuel Cruz Fernandes]] ([[AER]]) '''Mendigo''' | ||
*[[Samuel Estevão Vendramini]] ([[COMP]]) '''Gagá''' | *[[Samuel Estevão Vendramini]] ([[COMP]]) '''Gagá''' | ||
+ | *[[Sarah da Silva Pereira]] '''Coadj''' | ||
*[[Thiago Lobo Ferreira]] ([[ELE]]) '''PlayBoy''' | *[[Thiago Lobo Ferreira]] ([[ELE]]) '''PlayBoy''' | ||
*[[Thiago Lopes de Araujo ]] ([[COMP]]) '''TH''' | *[[Thiago Lopes de Araujo ]] ([[COMP]]) '''TH''' |
Edição de 17h55min de 5 de maio de 2019
Relação dos aprovados no vestibular de 2019 (aguardando conversão)
- Alexandre Bergonsi Bernat (COMP) Megamente
- Alexandre Maranhão da Rocha (COMP) Nômade
- Alexandre Piccin Baicere (ELE 22') Sandy
- Alexsander Felipe Alencar Justa (CIVIL 22') Gambit
- Alvaro Tedeschi Neto (AESP) Katchau
- Ana Clara de Carvalho Noronha (AESP) Opala/Anã
- Anna Karenina Pereira Arantes de Arruda Câmara (AER) Nema
- Arthur José de Sousa Rodrigues (COMP) Pagodinho/ZeroMoita
- Arthur Queiroz Ramos (AESP) Pistola
- Átila Arantes Alves Diniz (ELE 22') Huno/Dragon City
- Augusto Henrique Peruchi Zanca (AESP) Chester/Perigoso
- Aurélio Miguel da Mota Fernandes (AER) Tirulipa
- Ayrton da Silva Iseri (AER) Errado
- Bárbara Maria Lage Teixeira (MEC 22') Big
- Bernardo Dias (AER) Toddynho
- Bruna Fernandes Vertemati (AER) Bu
- Bruno Benjamim Bertucci (ELE) Sem Voz
- Bruno França Rostirolla (ELE) Febem
- Bruno Henrique Almeida da Cunha Xibiu
- Caio Augusto de Carvalho Costa (COMP) Bissetriz
- Caio Costa Tavares (MEC) Yudi
- Christian Daniel Pereira de Sousa (MEC 22') Cobrão
- Daniel Fonseca Soares (MEC) Bahia
- Daniel Francisco Fernandes Alves Caixeta (MEC) Hino
- Daniel Luiz de Melo Thiessen (AESP) Pão
- Davi de Paiva Penha (CIVIL) Coringa
- Davi Muniz Vasconcelos (MEC) Anãozin
- Davi Xie (COMP) Xixi
- Eric Ezequiel Yoshida de Lima (ELE) Cairo
- Erick de Araújo Coelho (COMP) Bróder
- Fábio Freitas de Souza Filho Danoninho
- Fábio Maciel Borella (AER) Borel
- Felipe Artur Ramos (MEC) Mineirinho
- Fernando Alves Domingos (AESP) Bill
- Fernando Gusmão Zanchitta (COMP) Zank
- Francisco Bruno Dias Ribeiro da Silva (ELE) Joe
- Francisco José de Lavor Pereira (CIVIL) Atrevidinho
- Fredison Soares da Silva Júnior (MEC) Fred Flintstone
- Gabriel Barbosa Martinz (COMP) Baymax
- Gabriel Cerqueira Silva (ELE) Manaus
- Gabriel Henrique Gobi (COMP) Corredor
- Gabriel Lucena Nunes Barbosa (COMP) Lucena
- Gabriel Pereira de Oliveira Lima (MEC 22') Sorriso
- Gabriel Teixeira Rodrigues (COMP) Grilinho
- Gabriel Tostes Messias Pereira (COMP) Carente
- Guilherme Goulart Kowalczuk (COMP) Kowa
- Guilherme Nascimento de Oliveira (CIVIL) Sumol
- Guilherme Reis Miguel (ELE) Pluto
- Guilherme Vieira Manhães (MEC) Guile
- Gustavo Diniz Misk (AESP) Miskenta
- Gustavo Jun Asai (AER) Açaí
- Gustavo Pereira de Souza (CIVIL) Zé Broquinha
- Gustavo Vinícius Fernandes Cunha (MEC) Lag
- Henrique Silva Simplício (MEC) Simpla
- Henrique Sousa Costa Nego Drama
- Hugo Timóteo da Silva (AER) Timão
- Iann Sá de Medeiros e Silva (MEC) Stephen
- Isabela Matos Gomes (AESP) Kids
- Jian Lucas Brito Veras (ELE) Split
- João Francisco Cristovão de Andrade Ferraz (MEC) Colombo
- João Gabriel Vieira Silva (CIVIL) Krosso
- João Luís Rocha Sarmento (AER) John Lewis
- João Marcos de Morais Silva Mostardinha
- João Pedro Vieira (AESP) Rubinho
- João Victor Gomes da Silva (ELE) MotoMoto
- João Víctor Moreira Pimentel (ELE) Peixão
- João Vitor Guerreiro Dias (AER) Jão
- Jorge Márcio Lopes Costa (AER) Continência
- Kathianne Nivan de Aguiar Lopes (MEC) Kart
- Kenji de Souza Yamane (COMP) Monge
- Kevin Lucas Hiro Nishimura (MEC) Sobá
- Levy Bruno do Nascimento Batista (ELE) Hobbit
- Luca de Souza Pires (AESP) Luquita/Slova
- Luca Lara Rassi (COMP) Buda
- Lucas Antônio Araujo Ramos Ponte (CIVIL) TN
- Lucas Barbacovi
- Lucas da Silva Sousa (CIVIL) Ursinho Puto
- Lucas Edgar Monteiro Gerke (AESP) Mago/Baiano
- Lucas Figueiro Medef (AER) Magnésio
- Lucas José Veloso de Souza (COMP) Joseph
- Lucas Melo de Oliveira (CIVIL) Grover
- Lucas Moreira Bernes (ELE) Brisa
- Lucas Natan Brianese de Oliveira Reta/Décimo
- Luciano Jacob de Araújo Filho (AESP) Lau
- Lucio Martins de Souza Ramos (COMP) Malfoy
- Luís Guilherme Fonseca Franco Caizim
- Marcello Augusto Borges Vasques (AER) Chimbinha
- Márcio Myler Ferreira Pantaleão Silva (CIVIL) Panta
- Marina Gonçalves Moreira (COMP) Del
- Mateus Fernandes da Rosa (MEC) Eusébio/Blaster
- Mateus Nobre Santos (COMP) Jacaré
- Mateus Sales de Oliveira Fiofó
- Matheus Lopes de Proença (AESP) Eragon
- Matheus Martins Godinho (AESP) Bruce
- Nacib Abrahão Neme Neto (ELE) Nissin
- Otávio Henrique Ribas Guimarães (COMP) Umbigo
- Pedro Braz Iplinsky (AER) Petrobras
- Pedro Henrique Bonfim Leal (MEC) Merenda
- Rafael Cassol Frisch (COMP) Panzanha
- Rafael Mello Celente (AESP) Hipster
- Régis Miller Almeida da Costa (CIVIL) Resmiller
- Renan Medeiros Aguiar (MEC) Elfo
- Renan Oliveira de Paula (MEC) Maníaco
- Renato Soares Nunes (AER) Marines
- Ricardo Patrizi Scarpari (MEC) Tocha
- Ricardo Pereira Vilalba (CIVIL) Garfield
- Rina Chen Carvalho (ELE) China
- Rodrigo Araújo Holanda (AER) Rodela
- Rubens Júlio Ramos (CIVIL) P--->Prox
- Samuel Cruz Fernandes (AER) Mendigo
- Samuel Estevão Vendramini (COMP) Gagá
- Sarah da Silva Pereira Coadj
- Thiago Lobo Ferreira (ELE) PlayBoy
- Thiago Lopes de Araujo (COMP) TH
- Thiago Moura Marinho Amaro (MEC) P+
- Vinícius de Souza Lima (CIVIL) Jejum
- Vinícius Lacerda Lopes (CIVIL) Juah
- Vinicius Martins da Silveira Fulconi (AESP) Silvio
- Vinícius Soledade Matos Amorim (ELE) Solenóide
- Vítor Batista Biciati (AER) Biscati
- Vitor Otávio Nascimento Halley Cavalcanti (AER) Cometa
- Vítor Silva Carvalho de Lyra (CIVIL) Bichão
- Yuri Gama de Araújo (ELE) Índio